| PEMERINTAHAN | - |
| KEWILAYAHAN | - |
| KEMASYARAKATAN | - |
| NILAI | - |
| PERKEMBANGAN | - |
| IKS | 0,8629 |
| IKE | 0,7167 |
| IKL | 0,7333 |
| IDM | 0,7710 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Perladangan |
28° C
27° C