Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 52
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 36
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 103
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 49
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 54
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 82
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 93
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 68
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 70
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 83
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 85
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 59
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 66
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 63
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 41
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 31

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 45
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 45
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 95
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 37
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 40
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 91
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 77
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 82
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 76
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 79
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 79
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 69
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 62
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 49
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 39
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 15

Cuaca Hari Ini

Kamis, 21 November 2024 22:27
Hujan Sedang
28° C 26° C
Kelembapan. 85
Angin. 0.91